Flat drawing and size chart
| POM | Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Chest width | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| B | Body length | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| C | Shoulder width | 17.25 | 17.875 | 18.5 | 19.125 | 19.75 | 20.375 |
| D | Across back | 16 | 16.625 | 17.25 | 17.875 | 18.5 | 19.125 |
| E | Armhole (straight) | 8 | 8.375 | 8.75 | 9.125 | 9.5 | 9.875 |
| F | Sleeve length | 7.5 | 7.875 | 8.25 | 8.625 | 9 | 9.375 |
| G | Bicep width | 7.25 | 7.625 | 8 | 8.375 | 8.75 | 9.125 |





















